produit sélectionné

REFROIDISSEUR TO220 8°C/W AVEC BROCHES

image non contractuelle
Quantité Prix de l'unité TTC
1+ 2.64 €
20+ 2.18 €
50+ 1.85 €
100+ 1.73 €
 
 
- + ajouter à la commande
Code commande
1279-4904
Reference fabricant
ML73/1.5P
Fabricant
VELLEMAN
Disponibilité pour la quantité demandée

Attention! Compte tenu du contexte de pénurie actuel, les délais indiqués sont purement indicatifs et ne sont pas contractuels.


 

Schéma et datasheet

 

Caractèristiques

Caractéristiques générales
Dimensions 38 x 35 x 12.5 mm
Résistance thermique 8°C/W
boîtier TO220
remarque avec broches 4mm (largeur = 25.5mm)
 

Versions du produit

code commande reference designation Dimensions Résistance thermique boîtier remarque
1269-8554 ML11 REFROIDISSEUR TO220 13.5°C/W 48 x 26 x 14 mm 13.5°C/W TO220 -
1269-8592 ML61 ML61 REFROIDISSEUR STAR TO5/TO39 15X15,3X9 15 x 15 x 9 mm 55°C/W TO05/TO39 -
1269-8608 ML7 REFROIDISSEUR TO220 31°C/W 19 x 19 x 10 mm 31°C/W TO220 -
1269-8622 ML8 REFROIDISSEUR TO220/TO3P 15.5°C/W AVEC BROCHES 30 x 25 x 13 mm 15.5°C/W TO220/TO3P avec broches 5mm
1280-3125 ML26 REFROIDISSEUR TO220 18.2°C/W 25 x 15 x 20 mm 18.2°C/W TO220 -
1279-4904 ML73/1.5P REFROIDISSEUR TO220 8°C/W AVEC BROCHES 38 x 35 x 12.5 mm 8°C/W TO220 avec broches 4mm (largeur = 25.5mm)
1279-4911 ML73/25P REFROIDISSEUR TO220 10°C/W AVEC BROCHES 25 x 35 x 12.5 mm 10°C/W TO220 avec broches 4mm (largeur = 25.5mm)
1279-4928 ML73/50P REFROIDISSEUR TO220 6°C/W AVEC BROCHES 50 x 35 x 12.5 mm 6°C/W TO220 avec broches 4mm (largeur = 25.5mm)
1279-4935 ML97/1.5 REFROIDISSEUR TO220/TO3 5°C/W 42 x 38 x 25 mm 5°C/W TO220/TO3 sans